Проверить билет Золотая подкова тираж 401 от 7 мая 2023
✅ Проверить билет Золотая подкова тираж 401
Сейчас и здесь можете проверить билет Золотая подкова тираж 401 от 7 мая 2023. Результаты Золотая подкова тираж 401.
Джекпот составляет от 10 000 000 рублей, призы по 200 000 рублей, в тираже будут разыгрываться и другие денежные призы.
⚡ Остается 3 шара. Выигрывает каждый 3-й билет.
В разделе «Проверить билет Золотая подкова онлайн» на сайте «VsemLoto.ru» можете проверить билет лото по номеру тиража и билета. На сайте представлены официальные результаты розыгрышей лотерей Столото и видео записи трансляций.
Золотая подкова купить онлайн
Таблица результатов тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 41, 64, 47, 73, 62, 60, 65, 45, 35, 36, 21 | 4 | 37 500 |
2 | 76, 23, 16, 88, 50, 09, 81, 27, 68, 29, 86, 11, 58, 26, 25, 10, 19, 17, 67, 38, 06, 22, 02, 20, 87, 24, 15, 12, 70 | 1 | 200 000 |
3 | 44, 71, 57, 30, 78, 90, 34, 39, 14, 32, 01, 54, 31, 59, 82, 66, 42, 72, 43, 33, 05, 63, 55, 74 | 1 | 200 000 |
4 | 89, 08 | 1 | 200 000 |
5 | 18, 37 | 1 | 200 000 |
6 | 13 | 4 | 50 000 |
7 | 83 | 12 | 1 500 |
8 | 69 | 10 | 700 |
9 | 07 | 21 | 700 |
10 | 84 | 31 | 700 |
11 | 75 | 58 | 450 |
12 | 61 | 58 | 450 |
13 | 85 | 129 | 300 |
14 | 77 | 175 | 300 |
15 | 80 | 288 | 150 |
16 | 49 | 674 | 150 |
17 | 53 | 1 196 | 130 |
18 | 04 | 1 586 | 130 |
19 | 51 | 2 985 | 130 |
20 | 03 | 3 769 | 100 |
21 | 56 | 6 534 | 100 |
22 | 79 | 8 857 | 100 |
23 | 40 | 17 748 | 100 |
24 | 48 | 25 517 | 100 |
Не выпавшие числа: 28, 46, 52
Проверить билет лото
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета
|
|