Проверить билет Золотая подкова тираж 320 от 17 октября 2021
Золотая подкова тираж 320 результаты
![]() |
Проверить билет Золотая подкова тираж 320 от 17 октября 2021
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей, Загородные дома. Остается 2 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 2-й билет. В разделе «Золотая подкова» на сайте «vsemloto.ru» можете проверить билет лото по итоговой тиражной таблице, также по номеру тиража и билета. На сайте представлены официальные результаты розыгрышей лотерей Столото и видео записи трансляций. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить лотерейный билет Золотая подкова онлайн
Таблица результатов тиража
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 50, 24, 80, 47, 37, 07 | 2 | 50 000 |
2 | 16, 78, 28, 21, 89, 27, 14, 64, 87, 62, 67, 20, 17, 51, 13, 63, 81, 15, 34, 55, 83, 44, 26, 25, 01, 23, 77, 84, 32, 90, 69, 38, 09, 61, 48, 82, 35, 85 | 1 | Загородный дом |
3 | 49, 56, 86, 08, 71, 43, 03, 02, 58, 11, 18, 06, 04, 30, 59, 70, 46, 19, 12, 42, 88, 76 | 1 | Загородный дом |
4 | 73, 66 | 8 | 1 000 |
5 | 33 | 10 | 1 000 |
6 | 41 | 20 | 1 000 |
7 | 68 | 28 | 500 |
8 | 52 | 47 | 500 |
9 | 39 | 94 | 500 |
10 | 31 | 134 | 500 |
11 | 79 | 343 | 100 |
12 | 57 | 449 | 100 |
13 | 29 | 683 | 100 |
14 | 75 | 1 258 | 90 |
15 | 53 | 1 776 | 90 |
16 | 10 | 2 508 | 90 |
17 | 22 | 3 836 | 80 |
18 | 65 | 6 583 | 80 |
19 | 72 | 10 465 | 80 |
20 | 74 | 14 302 | 75 |
21 | 45 | 24 675 | 75 |
22 | 54 | 33 794 | 75 |
23 | 60 | 51 039 | 75 |
24 | 05 | 76 086 | 75 |
Не выпавшие числа: 36, 40
Проверить билет лото
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета![]()
|
|
Видео запись трансляции тиража
