Проверить билет Золотая подкова тираж 286 от 21 февраля 2021
Золотая подкова тираж 286 результаты
![]() |
Проверить билет Золотая подкова тираж 286 от 21 февраля 2021
Джекпот тиража составляет 18 088 619 рублей, Призы по 700 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Золотая подкова» на сайте «vsemloto.ru» можете проверить билет лото по итоговой тиражной таблице, также по номеру тиража и билета. На сайте представлены официальные результаты розыгрышей лотерей Столото и видео записи трансляций. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить лотерейный билет Золотая подкова онлайн
Таблица результатов тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 80, 50, 13, 17, 48, 41, 02 | 1 | 100 000 |
2 | 10, 23, 42, 16, 07, 40, 35, 08, 79, 05, 32, 81, 53, 29, 69, 61, 74, 85, 09, 87, 47, 57, 20, 84, 66, 67, 01, 28, 68, 73 | 1 | 700 000 |
3 | 19, 24, 04, 03, 56, 49, 34, 14, 27, 59, 25, 86, 36, 44, 22, 62, 77, 15, 89, 37, 88, 82, 06, 72, 55, 63, 60, 31 | 1 | 700 000 |
4 | 11 | 2 | 700 000 |
5 | 51 | 4 | 5 000 |
6 | 71 | 5 | 5 000 |
7 | 70 | 13 | 1 000 |
8 | 46 | 15 | 1 000 |
9 | 78 | 25 | 1 000 |
10 | 75 | 51 | 550 |
11 | 58 | 77 | 550 |
12 | 76 | 96 | 550 |
13 | 12 | 163 | 550 |
14 | 39 | 452 | 110 |
15 | 83 | 546 | 110 |
16 | 52 | 866 | 110 |
17 | 33 | 1 532 | 95 |
18 | 64 | 2 257 | 95 |
19 | 54 | 3 129 | 95 |
20 | 21 | 5 521 | 90 |
21 | 26 | 7 523 | 90 |
22 | 18 | 11 263 | 90 |
23 | 38 | 19 806 | 80 |
24 | 90 | 27 095 | 80 |
25 | 65 | 40 726 | 80 |
Не выпавшие числа: 30, 43, 45
Проверить билет лото
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета![]()
|
|
Видео запись трансляции тиража
